657 : 2020/11/23(月) 19:11:56.42
去年のグレードも拾ってきた
cbs|sportingnews|ringer|si|sbnation|bleacher
1 NOP Zion Williamson A |A+ |A+ |A |A+ |A+
2 MEM Ja Morant A |A |A+ |A |A- |A
3 NYK RJ Barrett A |B+ |B |A |B+ |A-
4 ATL De’Andre Hunter A |D |B |B |C- |B
5 CLE Darius Garland A |C |C |B+ |C+ |B
6 MIN Jarrett Culver B |B+ |B |A |A |B+
7 CHI Coby White A |B+ |A |A |B+ |A-
8 NOP Jaxson Hayes C |B+ |B |A- |B |B-
9 WAS Rui Hachimura B |D |D |B- |D |C
10 ATL Cameron Reddish D |B |A |B+ |B |B+
11 PHX Cameron Johnson D |F |B |D- |D |D+
12 CHA PJ Washington B |B |B |B+ |A- |C-
13 MIA Tyler Herro B |B- |C |B+ |B |C+
14 BOS Romeo Langford C |B |B |C |B |B-
15 DET Sekou Doumbouya A |B- |C |A- |B- |B+
16 ORL Chuma Okeke D |B |B |A- |B+ |B
17 NOP Nickeil Alexander-Walker A |B+ |B |A- |B- |B-
18 IND Goga Bitadze A |B- |B |A |A- |C+
19 SAS Luka Samanic C |C+ |C |B |C+ |C-
20 PHI Matisse Thybulle D |C+ |B |B |B+ |B
21 MEM Brandon Clarke A |A |A+ |B+ |A+ |B+
22 BOS Grant Williams B |A |A |B+ |A |C
23 OKC Darius Bazley B |D+ |C |C+ |B- |D+
24 PHX Ty Jerome A |C+ |B |B+ |C+ |C-
25 POR Nassir Little A |B |C |B+ |A- |A-
26 CLE Dylan Windler B |C- |D |B- |B- |C+
27 LAC Mfiondu Kabengele A |C- |B |B+ |C+ |B-
28 GSW Jordan Poole D |D |A |B- |C |C
29 SAS Keldon Johnson A |C+ |C |B+ |B- |C
30 CLE Kevin Porter Jr. A |B |B |A- |B+ |B+
1 NOP Zion Williamson A |A+ |A+ |A |A+ |A+
2 MEM Ja Morant A |A |A+ |A |A- |A
3 NYK RJ Barrett A |B+ |B |A |B+ |A-
4 ATL De’Andre Hunter A |D |B |B |C- |B
5 CLE Darius Garland A |C |C |B+ |C+ |B
6 MIN Jarrett Culver B |B+ |B |A |A |B+
7 CHI Coby White A |B+ |A |A |B+ |A-
8 NOP Jaxson Hayes C |B+ |B |A- |B |B-
9 WAS Rui Hachimura B |D |D |B- |D |C
10 ATL Cameron Reddish D |B |A |B+ |B |B+
11 PHX Cameron Johnson D |F |B |D- |D |D+
12 CHA PJ Washington B |B |B |B+ |A- |C-
13 MIA Tyler Herro B |B- |C |B+ |B |C+
14 BOS Romeo Langford C |B |B |C |B |B-
15 DET Sekou Doumbouya A |B- |C |A- |B- |B+
16 ORL Chuma Okeke D |B |B |A- |B+ |B
17 NOP Nickeil Alexander-Walker A |B+ |B |A- |B- |B-
18 IND Goga Bitadze A |B- |B |A |A- |C+
19 SAS Luka Samanic C |C+ |C |B |C+ |C-
20 PHI Matisse Thybulle D |C+ |B |B |B+ |B
21 MEM Brandon Clarke A |A |A+ |B+ |A+ |B+
22 BOS Grant Williams B |A |A |B+ |A |C
23 OKC Darius Bazley B |D+ |C |C+ |B- |D+
24 PHX Ty Jerome A |C+ |B |B+ |C+ |C-
25 POR Nassir Little A |B |C |B+ |A- |A-
26 CLE Dylan Windler B |C- |D |B- |B- |C+
27 LAC Mfiondu Kabengele A |C- |B |B+ |C+ |B-
28 GSW Jordan Poole D |D |A |B- |C |C
29 SAS Keldon Johnson A |C+ |C |B+ |B- |C
30 CLE Kevin Porter Jr. A |B |B |A- |B+ |B+
664 : 2020/11/23(月) 19:40:37.22
>>657
豊作てのもあるけど、なんとなく合ってるのがウケるw
11位のPHXはしょうがないよね、内部で情報あったのか知らないけど、一般的には早すぎる指名だし、それならトレードダウンしろって意味だろうし
豊作てのもあるけど、なんとなく合ってるのがウケるw
11位のPHXはしょうがないよね、内部で情報あったのか知らないけど、一般的には早すぎる指名だし、それならトレードダウンしろって意味だろうし
333 : 2020/11/27(金) 15:07:26.22
これ見ると、八村ってドラフト時ってあんま評価されてなかったんだな
334 : 2020/11/27(金) 15:14:19.89
>>333
そりゃーWASファンからもレディッシュが良かったって叩かれ放題だったんだから
そりゃーWASファンからもレディッシュが良かったって叩かれ放題だったんだから
引用 :https://5ch.net/
658 : 2020/11/23(月) 19:28:49.74
答え合わせじゃないけどルーキーの成績はこんな感じ。平均得点高い順に20人
1 Zion Williamson : 22.5pts 6.3reb 2.1ast 0.7stl 0.4blk
2 Ja Morant : 17.8pts 3.9reb 7.3ast 0.9stl 0.3blk
3 Kendrick Nunn : 15.3pts 2.7reb 3.3ast 0.8stl 0.2blk
4 RJ Barrett : 14.3pts 5.0reb 2.6ast 1.0stl 0.3blk
5 Eric Paschall : 14.0pts 4.6reb 2.1ast 0.5stl 0.2blk
6 Rui Hachimura : 13.5pts 6.1reb 1.8ast 0.8stl 0.2blk
7 Tyler Herro : 13.5pts 4.1reb 2.2ast 0.6stl 0.2blk
8 Coby White : 13.2pts 3.5reb 2.7ast 0.8stl 0.1blk
9 De’Andre Hunter : 12.3pts 4.5reb 1.8ast 0.7stl 0.3blk
10 Darius Garland : 12.3pts 1.9reb 3.9ast 0.7stl 0.1blk
11 P.J. Washington : 12.2pts 5.4reb 2.1ast 0.9stl 0.8blk
12 Brandon Clarke : 12.1pts 5.9reb 1.4ast 0.6stl 0.8blk
13 Mychal Mulder : 11.0pts 3.3reb 1.1ast 0.3stl 0.1blk
14 Cam Reddish : 10.5pts 3.7reb 1.5ast 1.1stl 0.5blk
15 Kevin Porter Jr. : 10.0pts 3.2reb 2.2ast 0.9stl 0.3blk
16 Michael Porter Jr. : 9.3pts 4.7reb 0.8ast 0.5stl 0.5blk
17 Jarrett Culver : 9.2pts 3.4reb 1.7ast 0.9stl 0.6blk
18 Keldon Johnson : 9.1pts 3.4reb 0.9ast 0.8stl 0.1blk
19 Naz Reid : 9.0pts 4.1reb 1.2ast 0.6stl 0.7blk
20 Cameron Johnson : 8.8pts 3.3reb 1.2ast 0.6stl 0.4blk
2 Ja Morant : 17.8pts 3.9reb 7.3ast 0.9stl 0.3blk
3 Kendrick Nunn : 15.3pts 2.7reb 3.3ast 0.8stl 0.2blk
4 RJ Barrett : 14.3pts 5.0reb 2.6ast 1.0stl 0.3blk
5 Eric Paschall : 14.0pts 4.6reb 2.1ast 0.5stl 0.2blk
6 Rui Hachimura : 13.5pts 6.1reb 1.8ast 0.8stl 0.2blk
7 Tyler Herro : 13.5pts 4.1reb 2.2ast 0.6stl 0.2blk
8 Coby White : 13.2pts 3.5reb 2.7ast 0.8stl 0.1blk
9 De’Andre Hunter : 12.3pts 4.5reb 1.8ast 0.7stl 0.3blk
10 Darius Garland : 12.3pts 1.9reb 3.9ast 0.7stl 0.1blk
11 P.J. Washington : 12.2pts 5.4reb 2.1ast 0.9stl 0.8blk
12 Brandon Clarke : 12.1pts 5.9reb 1.4ast 0.6stl 0.8blk
13 Mychal Mulder : 11.0pts 3.3reb 1.1ast 0.3stl 0.1blk
14 Cam Reddish : 10.5pts 3.7reb 1.5ast 1.1stl 0.5blk
15 Kevin Porter Jr. : 10.0pts 3.2reb 2.2ast 0.9stl 0.3blk
16 Michael Porter Jr. : 9.3pts 4.7reb 0.8ast 0.5stl 0.5blk
17 Jarrett Culver : 9.2pts 3.4reb 1.7ast 0.9stl 0.6blk
18 Keldon Johnson : 9.1pts 3.4reb 0.9ast 0.8stl 0.1blk
19 Naz Reid : 9.0pts 4.1reb 1.2ast 0.6stl 0.7blk
20 Cameron Johnson : 8.8pts 3.3reb 1.2ast 0.6stl 0.4blk
659 : 2020/11/23(月) 19:32:54.34
若い選手は成長率も重要なのでAS後の成績も取得してみた
1 Coby White : 24.7pts 3.8reb 4.3ast 0.8stl 0.2blk
2 Zion Williamson : 22.8pts 5.4reb 2.0ast 0.6stl 0.4blk
3 Ja Morant : 18.3pts 4.7reb 7.8ast 0.5stl 0.3blk
4 Eric Paschall : 17.5pts 4.1reb 4.2ast 0.3stl 0.1blk
5 RJ Barrett : 17.2pts 4.5reb 3.1ast 1.0stl 0.1blk
6 Cam Reddish : 16.4pts 3.7reb 1.3ast 1.3stl 0.6blk
7 Tyler Herro : 15.6pts 4.2reb 3.3ast 0.6stl 0.2blk
8 Kendrick Nunn : 15.1pts 2.6reb 2.7ast 0.8stl 0.3blk
9 P.J. Washington : 14.6pts 5.4reb 2.5ast 0.6stl 0.5blk
10 Jordan Poole : 14.1pts 2.2reb 4.3ast 0.6stl 0.1blk
11 Darius Garland : 13.3pts 1.8reb 4.2ast 0.7stl 0.3blk
12 De’Andre Hunter : 13.1pts 7.6reb 1.6ast 0.3stl 0.3blk
13 Darius Bazley : 13.0pts 6.3reb 1.5ast 0.4stl 0.8blk
14 Rui Hachimura : 12.9pts 6.4reb 2.3ast 0.8stl 0.2blk
15 Michael Porter Jr. : 12.6pts 5.5reb 1.1ast 0.6stl 0.4blk
16 Cameron Johnson : 11.9pts 4.3reb 1.6ast 0.8stl 0.5blk
17 Naz Reid : 11.7pts 6.5reb 1.9ast 1.2stl 1.1blk
18 Keldon Johnson : 11.5pts 4.2reb 1.2ast 1.1stl 0.2blk
19 Ky Bowman : 11.0pts 4.4reb 2.6ast 1.6stl 0.8blk
19 Mychal Mulder : 11.0pts 3.3reb 1.1ast 0.3stl 0.1blk
2 Zion Williamson : 22.8pts 5.4reb 2.0ast 0.6stl 0.4blk
3 Ja Morant : 18.3pts 4.7reb 7.8ast 0.5stl 0.3blk
4 Eric Paschall : 17.5pts 4.1reb 4.2ast 0.3stl 0.1blk
5 RJ Barrett : 17.2pts 4.5reb 3.1ast 1.0stl 0.1blk
6 Cam Reddish : 16.4pts 3.7reb 1.3ast 1.3stl 0.6blk
7 Tyler Herro : 15.6pts 4.2reb 3.3ast 0.6stl 0.2blk
8 Kendrick Nunn : 15.1pts 2.6reb 2.7ast 0.8stl 0.3blk
9 P.J. Washington : 14.6pts 5.4reb 2.5ast 0.6stl 0.5blk
10 Jordan Poole : 14.1pts 2.2reb 4.3ast 0.6stl 0.1blk
11 Darius Garland : 13.3pts 1.8reb 4.2ast 0.7stl 0.3blk
12 De’Andre Hunter : 13.1pts 7.6reb 1.6ast 0.3stl 0.3blk
13 Darius Bazley : 13.0pts 6.3reb 1.5ast 0.4stl 0.8blk
14 Rui Hachimura : 12.9pts 6.4reb 2.3ast 0.8stl 0.2blk
15 Michael Porter Jr. : 12.6pts 5.5reb 1.1ast 0.6stl 0.4blk
16 Cameron Johnson : 11.9pts 4.3reb 1.6ast 0.8stl 0.5blk
17 Naz Reid : 11.7pts 6.5reb 1.9ast 1.2stl 1.1blk
18 Keldon Johnson : 11.5pts 4.2reb 1.2ast 1.1stl 0.2blk
19 Ky Bowman : 11.0pts 4.4reb 2.6ast 1.6stl 0.8blk
19 Mychal Mulder : 11.0pts 3.3reb 1.1ast 0.3stl 0.1blk
660 : 2020/11/23(月) 19:34:30.38
おつ
ドゥンブヤとかオキキとかまだまだ分からん奴もいればやっぱりバストだったなってやついたりキャムジョンソンとかはまぁマシな活躍してたりで面白いな
それでもやっぱ11位はやりすぎ感否めないけど
661 : 2020/11/23(月) 19:35:59.67
やっぱりブランドン・クラークだな
スティール感が際立つ
スティール感が際立つ
662 : 2020/11/23(月) 19:36:23.16
昨年かなりの豊作だな
それと来年の豊作ドラフトに挟まれた今年はやっぱり嫌な予感が拭えない
それと来年の豊作ドラフトに挟まれた今年はやっぱり嫌な予感が拭えない
663 : 2020/11/23(月) 19:36:35.77
後半戦のホワイトとレディッシュとベイズリーとプールの伸びが凄いな
666 : 2020/11/23(月) 19:46:23.89
>4 Eric Paschall : 17.5pts 4.1reb 4.2ast 0.3stl 0.1blk
41位やぞ・・・
668 : 2020/11/23(月) 19:48:56.43
>>666
そういうのはチーム状況次第だから
相変わらずザイオンのウエイトコントロールは地雷だし、昨シーズンのドラフトは言うほど大したことないと思うわ
そういうのはチーム状況次第だから
相変わらずザイオンのウエイトコントロールは地雷だし、昨シーズンのドラフトは言うほど大したことないと思うわ
667 : 2020/11/23(月) 19:48:15.35
なんだかんだでバレットやるわな
671 : 2020/11/23(月) 19:55:43.08
そもそも1年目だけでドラフトの成功失敗を測るのがね…
672 : 2020/11/23(月) 20:12:48.25
昨年だとカルバーが期待はずれの筆頭か
679 : 2020/11/23(月) 20:42:24.58
>>672
カルバーはディフェンス備えたオールラウンダーだから貼られてるスタッツでは測れない部分もある
得点力だけ期待されてたRJ、ガーランド、ホワイト辺りはシーズン15ppgにも届かなかったんだなという印象
カルバーはディフェンス備えたオールラウンダーだから貼られてるスタッツでは測れない部分もある
得点力だけ期待されてたRJ、ガーランド、ホワイト辺りはシーズン15ppgにも届かなかったんだなという印象
683 : 2020/11/23(月) 22:51:45.52
>>679
去年のドラフトの頃にバレット下げしてカルバーはシュート上手いとか言ってるやついたなあ
去年のドラフトの頃にバレット下げしてカルバーはシュート上手いとか言ってるやついたなあ
674 : 2020/11/23(月) 20:22:55.35
まぁヘイズNAWは使い方次第で伸びそうではあるが
ジェントリーが悪かったのかどうか
ジェントリーが悪かったのかどうか
675 : 2020/11/23(月) 20:26:06.10
まあチーム事情にもよるからな~なんとも
例えば去年のGSWにハズレ筆頭のカルバーや
未知数ドゥンブヤいたら数字残してるだろうしね
例えば去年のGSWにハズレ筆頭のカルバーや
未知数ドゥンブヤいたら数字残してるだろうしね
677 : 2020/11/23(月) 20:31:00.36
ザイオンは言うまでもなく膝だけどクラークも割と頻繁に故障してたのが心配
健康のままキャリアを過ごしてほしい
健康のままキャリアを過ごしてほしい
680 : 2020/11/23(月) 20:53:22.31
シーズン後半を見るとレディッシュ将来性あるな
バレットより良い選手になるんじゃね
バレットより良い選手になるんじゃね
コメント
ザイオンを過小評価する謎の流れ
ここまでプレッシャー与えられながら相応の活躍するなんて並じゃないわ
キャリア終了の怪我してるわけでもないし、地雷と評価するのは早すぎる
ザイオンは好きだけど平均得点1位は普通に文句あるぞ。なんなら対象外でも良いのに。
まぁ新人王の対象に出場数が関係ないのと同じで、良いんじゃないの
20得点越えが10数試合続いてたのはマグレじゃない証でしょ
試合数多い方が新人は一般的に平均得点増える中しょっぱなからやばいザイオンは異質すぎるね。
ザイオン完封した印象あるのはヤニスだけだったし得点面に関してはスモールサンプルゆえの数字じゃないよね
2年目で対策されたときにどうなるかまだわからないけどルーキーとしてすごい得点能力だったのは確か
バレットはメインハンドラーと1stオプションやれる環境でこれかぁ…って感じ
レディッシュの方が大成しそう
バレットはチームがクソすぎてなあ
スペーシングしてもらえる環境なら平均20点取れそう
ベイズリーとかいう原石
楽しみにしてるで
4
イングラムとホリデーいたチームやぞ。アテンプトもチーム3番目。
チーム事情で得点増えてるレベルの選手じゃない。
野球ならドラフトは5年待てって言うけどバスケは何年くらいで評価できるの?
11
少なくともルーキー契約が4年だから5年も待てないのが事実。
4年以内に一流のスタッツ残せないとなったらスターへの道は厳しいって感じ。ただ野球と違って若くて動けるってことが強みになるスポーツなので後のスター選手はもっと早くから成績残すことが多い。
7
バレットはメインハンドラーやらせてもらえなかったよ。
他の選手がボール持ちたがりで、結構バランスとってプレイしてた印象。
ただシュート力無いが故かもしれない。
いかんせん、チームが悪い。
個人的には2年目が一番大事
ざまぁ。八村低評価勢息してる?w