バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
2003 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $2,636,400 |
エディ・ジョーンズ | $12,333,750 |
ブライアン・グラント | $12,130,648 |
ラマー・オドム | $9,963,596 |
2004 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $2,834,160 |
シャキール・オニール | $27,696,430 |
エディ・ジョーンズ | $13,455,000 |
2005 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $3,031,920 |
シャキール・オニール | $20,000,000 |
ジェイソン・ウィリアムズ | $7,562,500 |
アントワン・ウォーカー | $6,880,000 |
ジェームズ・ポージー | $5,900,400 |
ユドニス・ハスレム | $5,000,000 |
2006 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $3,841,443 |
シャキール・オニール | $20,000,000 |
ジェイソン・ウィリアムズ | $8,250,000 |
アントワン・ウォーカー | $7,606,820 |
ジェームズ・ポージー | $6,392,100 |
ユドニス・ハスレム | $5,525,000 |
2007 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $13,041,250 |
ショーン・マリオン | $16,440,000 |
2008 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $14,410,581 |
ジャーメイン・オニール | $21,372,000 |
2009 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $15,779,912 |
ジャーメイン・オニール | $23,016,000 |
2010 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $14,200,000 |
レブロン・ジェームズ | $14,500,000 |
クリス・ボッシュ | $14,500,000 |
2011 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $15,691,000 |
レブロン・ジェームズ | $16,022,500 |
クリス・ボッシュ | $16,022,500 |
2012 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $17,182,000 |
レブロン・ジェームズ | $17,545,000 |
クリス・ボッシュ | $17,545,000 |
2013 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $18,673,000 |
レブロン・ジェームズ | $19,067,500 |
クリス・ボッシュ | $19,067,500 |
2014 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $15,000,000 |
クリス・ボッシュ | $20,644,400 |
2015 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $20,000,000 |
クリス・ボッシュ | $22,192,730 |
2016 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | mysteriously disappears, presumed dead |
2017 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $1,471,382 |
クリス・ボッシュ | $25,289,390 |
ハッサン・ホワイトサイド | $23,775,506 |
ゴラン・ドラギッチ | $17,000,450 |
ジェームズ・ジョンソン | $13,954,000 |
ディオン・ウェイターズ | $11,000,000 |
ケリー・オリニク | $10,607,169 |
ウェイン・エリントン | $6,270,000 |
タイラー・ジョンソン | $5,881,260 |
ジャスティス・ウィンズロウ | $2,705,040 |
バム・アデバヨ | $2,490,360 |
ルーク・バビット | $1,974,159 |
2018 | 年俸 ($) |
---|---|
ドウェイン・ウェイド | $2,393,887 |
クリス・ボッシュ | $26,837,720 |
ハッサン・ホワイトサイド | $25,434,263 |
ライアン・アンダーソン | $25,421,546 |
ゴラン・ドラギッチ | $18,109,175 |
ジェームズ・ジョンソン | $14,651,700 |
ケリー・オリニク | $12,137,527 |
ディオン・ウェイターズ | $11,550,000 |
ジョシュ・リチャードソン | $9,367,200 |
ジャスティス・ウィンズロウ | $3,488,926 |
バム・アデバヨ | $2,955,840 |
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
あの2006年ファイナルのパフォーマンスを見せて、年収が400万ドル未満だったのはクレイジーすぎるだろ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
レブロンが1400万ドルってのもヤバい。10年後には年収5000万ドル契約してるからな。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
シャックがチームで一番高給じゃなかったってのもおかしいよな。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ウェイドの一番高い年俸が今の控え選手の給料だなんて信じられないよ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ウェイドとバムが1年だけ一緒にプレーしたこと、全然覚えてないわ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ショーン・マリオンがヒートにいたときの記憶がないんだけど、俺どこにいたんだ?
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
マイアミでボッシュがあんなに稼いでたのかよ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ジェーメイン・オニールの契約とかマジ笑えるわ。あいつが今のサラリーキャップで23ミリオン稼げるかどうかも怪しいのに、当時はキャップの35〜40%だったんだぜ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
↑
それ以前は間違いなくその価値があったんだよな。だけどマイアミ行った頃には完全に終わってた。
それ以前は間違いなくその価値があったんだよな。だけどマイアミ行った頃には完全に終わってた。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
↑
そうだな。トレードされた時はすでに荷物だったよ。
そうだな。トレードされた時はすでに荷物だったよ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
↑
確か、サンアントニオがオニールを獲得しようとしてたから、インディアナはマックス契約を出さざるを得なかったんだよ。2003年頃だったかな。
確か、サンアントニオがオニールを獲得しようとしてたから、インディアナはマックス契約を出さざるを得なかったんだよ。2003年頃だったかな。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ウェイドが給料カットしてたことに触れてるやつ、誰もいないのな。ティロン・ルーに代わって彼がやったこと、もっと評価されるべきだろ。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
2024年の契約を見ると、マジで狂ってるな。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
インフレがえぐいよな、10年前は年15ミリオンってスーパースターの給料だったのに、今じゃそれでギリギリのスターター枠かよ…
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
ベンチにいるやつが15ミリオンもらってるとか狂ってるよな。
バスケ好きの反応 : 24/09/09(月)
全盛期のレブロンが今のベンチプレイヤーより給料低いのほんとウケる。
コメント
今のサラリー感で見たら相当安いな。
そらシャックもゴベアに嫉妬しますわ
スリーキングス安すぎるわ
当時でも20Mクラスはゴロゴロいたなかで3人合わせて50〜60Mとか
いやごめんこれは老害たちも「今の選手はいいよな」って言いたくなるわ
少なくとも少しはNBAの貢献してきたのにその恩恵を受け取るのが自分よりもハードワークしてなそうなやつら
しかもアントみたいな生意気な選手からはスキルがないと言われる笑
上がり方凄まじいな
しかもまだまだ世界的に伸びる可能性あるスポーツだし夢があるねぇ
スリーキングスの金額しょっぱすぎて可哀想になるな
アメスポ全部そうだけどインフレエグい
談合してたとは言えそれでもサラリー恐ろしく安く見えるな
インフレって怖いわ